会員一覧
正会員
法人名 | 代表者 | ホームページ | 備考 | |
1 | (有)ファームまるだ | 冨田 真也 | ||
2 | (株)大地のいのち | 生田 智昭 | ||
3 | (有)ファゼンダ坂本 | 坂本 裕昭 | ||
4 | (有)フォレストファーム | 森 康博 | ||
5 | (有)シュシュ | 山口 成美 | ||
6 | (株)T.G.F | 小柳 伊佐義 | ||
7 | (株)上野養豚 | 上野 活樹 | ||
8 | (農)アグリポート森山 | 水頭 祐一郎 | ||
9 | (株)久本農産 | 久本 恭史 | ||
10 | (有)たかき | 松永 孝典 | ||
11 | (株)諫干ドリーム
ファーム | 山開 博俊 | ||
12 | (株)深山農園 | 深山 繁樹 | ||
13 | (株)山開産商 | 山開 博春 | ||
14 | (有)田中農園 | 田中 孝博 | ||
15 | (株)カントリーファーム絆園タナカ | 田中 智 | ||
16 | (有)島原自然塾 | 酒井 聖也 | ||
17 | (有)松本ファーム | 松本 英嗣 | ||
18 | (株)杉田農園 | 杉田 泰章 | ||
19 | (株)酒井農園 | 酒井 健利 | ||
20 | お花屋さん百花園(有) | 渡邉 徳昭 | ||
21 | (株)栗原ねぎ | 栗原 光博 | ||
22 | (有)長田製茶 | 長田 篤史 | ||
23 | (株)柳ファーム | 柳 龍介 | ||
24 | (株)落水正商店 | 落水 日朗 | ||
25 | (有)松山ファーム | 松山 哲治 | ||
26 | (有)みやもと農園 | 宮本 文枝 | ||
27 | (株)グリーンファーム絆 | 三宅 伸悟 | ||
28 | (株)浅野農園 | 浅野 政輝 | ||
29 | (株)吉田花き農園 | 吉田 良一 | ||
30 | (株)門畑農園 | 門畑 一也 | ||
31 | (農)供給センター長崎 | 太田 透 | ||
32 | (有)いいだ農園 | 飯田 則行 | ||
33 | (株)長有研 | 酒井 武信 |
34 | (農)ながさき南部
生産組合 | 近藤 一海 中村 大介 | ||
35 | (株)オーガニックランド
ながさき | 近藤 一海 | ||
36 | (株)雲仙きのこ本舗 | 楠田 喜熊 | ||
37 | (有)黒髪カーネーション | 浦 清一 | ||
38 | (株)FAながさき | 天島 道夫 | ||
39 | (株)さとむら牧場 | 里村 貴司 | ||
40 | (有)きのこ屋 | 大村 謙吾 | ||
41 | (有)ファームランド五島 | 山下 勝志 | ||
42 | 五島七岳ファーム(有) | 大谷 豊 | ||
43 | (株)五島ワイナリー | 境目 権二 | ||
44 | (株)五島農園 | 平田 光昭 | ||
45 | (株)アグリ・コーポ
レーション | 佐藤 義貴 | ||
46 | (有)草野ファーム | 草野 俊郎 | ||
47 | (株)山内ファーム | 山内 清一 | ||
48 | (株)野元牧場 | 野元 久志 |
賛助会員
法人・組織名 | 代表者 | 備考 | |
1 | JA三井リース九州(株) | 磯貝 公伸 | |
2 | (株)十八親和銀行 ソリューション営業部 | 林 啓一郎 | |
3 | 農林中央金庫長崎支店 | 坂部 了一 | |
4 | (株)西日本シティ銀行
法人ソリューション部 | 上原 洋介 | |
5 | 八江グリーンポート(株) | 八江 一弘 | |
6 | グリーンテック(株) | 安部 了一 | |
7 | ヤンマーアグリジャパン(株)
九州支社ソリューショングループ | 別府 達也 | |
8 | (株)福岡九州クボタ | 久保 雄司 | |
9 | 渡辺パイプ(株) | 渡辺 元 | |
10 | 興和日東(株) | 竹下 薫 | |
11 | 日建リース工業(株) | 清原 浩一 | |
12 | Smile Seed事業協同組合 | 正木 淳生 | |
13 | 双日(株) | 岡田 拓真 | |
14 | (株)タイミー | 小川 嶺 |